Запчасти для Гусеничного экскаватора LiuGong CLG 220 LC
Наименование товара | Каталожный номер | Вес (kg) | Цена |
---|---|---|---|
Башмак гусеницы (49) | 26A0140 | 15,99 | 9 520р. |
Болт башмака | 02B0089 | 0,23 | 220р. |
Бокорез левый | 72A0302 | 14,04 | 7 200р. |
Бокорез правый | 72A0303 | 13,5 | 7 020р. |
Болт бокореза | 00B0348 | 0,24 | 210р. |
Вкладыш втулка | 55A0853 | 2 | 1 550р. |
Втулка рукояти верхняя | 55A0642 | 1,58 | 5 310р. |
Втулка рукаяти центральная | 55A0042 | 0,81 | 1 080р. |
Втулка рукояти нижняя | 55A0487 | 3,56 | 4 870р. |
Втулка цапфы | 55A0041 | 1,75 | 1 880р. |
Втулка ковша | 55A0486 | 1,93 | 2 210р. |
Втулка ковша | 52A0103 | 3,17 | 2 470р. |
Выключатель аварийный | 30B0010 | 0,1 | 4 530р. |
Выключатель электропитания | 34B0088 | 0,5 | 6 040р. |
Выключатель комплексный | 34B0116 | 0,13 | 970р. |
Выключатель брызговика и дворников | 34B0089 | 0,07 | 510р. |
Выключатель зажигания | 34B0090 | 0,13 | 4 370р. |
Главный палец | 60A0523 | 1,81 | 1 430р. |
Гайка башмака | 03B0456 | 0,09 | 100р. |
Гидрораспределитель | 12C0042 | 45 | 47 190р. |
Гидроцилиндр ковша | 10C0105 | 180 | 271 480р. |
Гидроцилиндр стрелы (правый) | 10C0102 | 165,4 | 255 900р. |
Гидроцилиндр стрелы (левый) | 10C0103 | 165,4 | 250 830р. |
Гусеница в сборе | 25C0041 | 1425 | 819 890р. |
Главное звено левое | 72A0389 | 11,03 | 5 980р. |
Главное звено правое | 72A0388 | 65,4 | 23 300р. |
Гайка бокореза | 03B0048 | 0,09 | 130р. |
Датчик расхода топлива | 30B0011/30B0201 | 0,01 | 2 880р. |
Датчик температуры воды | 30B0013/30B0260 | 0,01 | 1 440р. |
Датчик давления масла | 30B0012 | 0,13 | 4 810р. |
Датчик | 30B0101 | 0,01 | 1 100р. |
Замок | 25C0011 | 0,01 | 790р. |
Звезда приводная | 46A0035 | 52,72 | 33 400р. |
Звено левое | 72A0387 | 3 | 2 320р. |
Звено правое | 72A0386 | 3 | 2 320р. |
Индикатор уровня масла | 44C0050 | 0,23 | 2 100р. |
Крышка топливного бака | 21C0130 | 0,85 | 5 000р. |
Клапан управления главный | 12C0054/12C0191 | 4 | 721 510р. |
Клапан обратный 1 | 12C0154 | 0,18 | 950р. |
Клапан обратный 2 | 12C0006 | 2 | 2 090р. |
Клапан однопутевой | 12C0007 | 2 | 2 860р. |
Аккумулятор | 15C0006 | 3,62 | 5 740р. |
Клапан поворотный | 12C0005 | 3,87 | 5 370р. |
Клапан | 12C0162 | 0,08 | 3 710р. |
Клапан | 12C0163 | 0,08 | 3 710р. |
Клапан | 12C0052 | 12,41 | 73 800р. |
Клапан электромагнитный | 12C0045 | 2 | 18 620р. |
Кольцо уплотнительное | 30191-71022/13B0240 | 0,02 | 1 530р. |
Каток опорный | 51C0112 | 34,71 | 23 370р. |
Каток поддерживающий | 51C0035 | 18,28 | 14 950р. |
Кольцо | 12B0378 | 0,08 | 160р. |
Кольцо | 13B0079 | 0,04 | 110р. |
Кольцо | 13B0091 | 0,03 | 110р. |
Кольо | 13B0171 | 0,03 | 110р. |
Кольцо | 13B0080 | 0,07 | 120р. |
Коронка ковша | 72A0301 | 4,34 | 2 520р. |
Конденсатор | 46C0029 | 3,81 | 20 470р. |
Компрессор | 46C0011 | 7,4 | 18 680р. |
Катушка управления | 37B0099 | 0,1 | 5 770р. |
Кольцо круглого сечения | 12B0513 | 0,05 | 150р. |
Ленивец | 51C0113 | 178 | 95 710р. |
Матрица диодная | 38B0017 | 0,02 | 910р. |
Насос сдвоенный | 11C0005/11C0168 | 50 | 540 170р. |
Натяжитель | 44C0090 | 110 | 83 020р. |
Пилот клапан | 12C0126/12C0402 | 6,3 | 34 810р. |
Пилот клапан | 12C0127/12C0403 | 6,3 | 34 810р. |
Палец соединительный | 60A0522 | 1,7 | 1 110р. |
Палец стрелы нижний | 60A0023 | 46,48 | 26 420р. |
Палец гидроцелиндра стрелы | 11D0175 | 9,08 | 6 100р. |
Палец гидроцилиндра стрелы верхний | 60A0025 | 33,71 | 19 340р. |
Палец гидроцилиндра рукояти нижний | 60A0027 | 11,27 | 6 900р. |
Палец стрелы верхний | 60A0026 | 28,1 | 15 740р. |
Палец г/ц ковша верхний | 60A0028 | 7,97 | 5 140р. |
Палец г/ц ковша нижний | 60A0029 | 17,34 | 10 190р. |
Палец | 60A0030 | 14,21 | 8 510р. |
Палец | 60A0286 | 20,13 | 14 050р. |
Палец | 60A0285 | 21,28 | 12 710р. |
Предохранитель плавкий (50А) | 37B0101 | 0,1 | 70р. |
Прибор для подачи сигнала тревоги | 35B0015 | 0,17 | 8 340р. |
Панель правая | 10A0818 | 0,27 | 350р. |
Панель левая | 10A0819 | 0,14 | 280р. |
Прибор измерительный комплексный | 35B0014 | 14 | 23 290р. |
Палец коронки | 34C0190 | 0,35 | 240р. |
Реле стартера | 31B0006 | 0,19 | 1 820р. |
Реле | 31B0011 | 0,3 | 2 480р. |
Радиатор гидравлический | 20C0023 | 37,15 | 63 550р. |
Радиатор гидравлический | 20C0029 | 36,43 | 73 480р. |
Ручка с личинкой | 38C0010 | 1 | 1 150р. |
Стекло лобовое малое | 87A0073/87A0180 | 4,86 | 7 310р. |
Стекло лобовое большое | 87A0074/87A0181 | 11,77 | 11 850р. |
стекло лобовое верхнее | 87A0078/87A0182 | 6 | 3 090р. |
Стекло переднее боковое | 87A0076 | 4,49 | 3 710р. |
Стекло заднее | 87A0075 | 6,61 | 7 890р. |
Стекло заднее боковое | 87A0077 | 3,93 | 3 680р. |
Стекло нижнее дверное | 87A0063 | 3,28 | 3 520р. |
Стекло с форточкой правое | 47C0125 | 9,5 | 13 930р. |
Сткло с форточкой двери левое | 47C0126 | 7,82 | 12 480р. |
Стеклоочиститель | 37B0100 | 1,24 | 5 390р. |
Трос привода акселератора L=4M | 54C0009 | 1,52 | 6 110р. |
Тахометр | 35B0016 | 0,27 | 25 330р. |
Фильтр гидробака | 53C0067 | 0,83 | 1 300р. |
Фльтр гидробака | 53C0066 | 0,11 | 3 670р. |
Фильтр с крышкой | 88A0084 | 0,38 | 2 130р. |
Фльтр гидравлический | 53C0017 | 7,28 | 8 220р. |
Фара стрелы | 32B0067 | 2 | 1 720р. |
Фара рамы | 32B0065 | 0,46 | 1 080р. |
Фара | 32B0066 | 0,09 | 690р. |
Ходовой мотор | 11C0025/11C0264 | 275 | 649 000р. |
Цапфа правая | 64A0005 | 16,35 | 9 630р. |
Цапфа левая | 21D0003 | 20,19 | 11 770р. |
Шайба пальца | 57A0017 | 0,2 | 470р. |
Шайба гидроцилиндра стрелы | 28C0014 | 0,2 | 170р. |
Шайба | 57A0016 | 0,2 | 310р. |
Шайба | 57A0017 | 0,2 | 470р. |
Шайба | 57A0019 | 0,2 | 240р. |
replicahermeswatch.com выглядит элегантно на фоне formula, а покупка vape ospire приносит неповторимое удовольствие.