Запчасти на фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835
| Наименование товара | Каталожный номер | Вес (kg) | Цена |
|---|---|---|---|
| Амортизатор рулевой колонки | 24C0038 | 0,39 | 2 800р. |
| Адаптер помпы | 13020577/SP105488 | 3,03 | 2 030р. |
| Болт | 01В0181 | 0,3 | 260р. |
| Бортовой редуктор (под колесо) переднего моста | 01Е0057 | 789 | 350 000р. |
| Блок управления | 47C0108 | 7,01 | 6 090р. |
| Блок цилиндров | 13022967/SP110050 | 150 | 100 000р. |
| Вал ведущий передний и опора промежуточная | 41C0089 | 25 | 15 640р. |
| Вал ведущий средний | 51C0072/51C0073 | 18 | 11 320р. |
| Вал ведущий задний | 51C0076 | 14 | 9 270р. |
| Вал карданный в сборе | 51C0073 | 18 | 11 320р. |
| Выключатель | 34C0025/34B0142 | 0,01 | 1 990р. |
| Выключатель | 34C0024/34B0141 | 0,01 | 1 990р. |
| Выключатель сигнала заднего хода | 30B0056 | 0,07 | 6 080р. |
| Выключатель в сборе | 34B0083 | 0,14 | 780р. |
| Выключатель | 34B0076 | 0,01 | 230р. |
| Выключатель | 34B0077 | 0,08 | 880р. |
| Венец маховика | 12166719/SP105125 | 1,75 | 1 880р. |
| Выключатель | 34B0084 | 0,11 | 520р. |
| Гидротрансформатор | 42C0042 | 61 | 67 110р. |
| Главная передача переднего моста | 41C0086 | 102 | 86 020р. |
| Гидрораспределитель главный | 12С0098 | 34,4 | 95 000р. |
| Гидроцилиндр подъема ковша | 10C0056/10C0056X0 | 99 | 75 100р. |
| Гидроцилиндр опрокидывания ковша | 10C0071/10C0071X0 | 128 | 92 700р. |
| Гидроцилиндр поворота | 10C0055/10C0360 | 28,1 | 22 200р. |
| Геркон опрокидывания ковша | 50D0068, 34C0025/50D0068 | 0,57 | 450р. |
| Геркон подъема ковша | 50D0027 34C0024/50D0027 | 0,78 | 1 590р. |
| Головка масляного фильтра | 12273107/SP117437 | 0,5 | 1 710р. |
| Генератор | 13024500/SP112120 | 7 | 3 060р. |
| Гильза | 13024173/SP111591 | 20 | 6 470р. |
| Дифференциал | 41C0087 | 21,03 | 21 010р. |
| Диск в сборе | 41C0011, 41C0090/41C0011 | 25 | 8 000р. |
| Датчик | З0B0009 | 0,2 | 570р. |
| Датчик давления тормозной системы | 30B0058 | 0,2 | 1 070р. |
| Датчик давления | 36B0062 | 0 | 390р. |
| Датчик давления 0,45 -0,9MPa | 30B0133 | 0,1 | 2 510р. |
| Датчик 0,28(0,15 Mpa) | 30B0135 | 0,06 | 2 150р. |
| Датчик давления моторного масла | 30B0071, 30B0072 | 0,12 | 4 320р. |
| датчик | 30B0058 YG2221E1a | 0,2 | 1 070р. |
| Датчик давления 0,16(0,088MPa) | 30B0130 | 0,06 | 2 490р. |
| Датчик давления моторного масла | 30B0072,30B0132 | 0,2 | 1 350р. |
| Датчик температуры охлаждения | 30B0065 | 0,07 | 590р. |
| Двигатель вентилятора печки в сборе | SP106361/46C1661 | 1,75 | 8 840р. |
| Дверь левая | 47С0063 | 40 | 28 240р. |
| ритель уровня топлива | 35B0028 | 0,19 | 830р. |
| Крылчатка охлаждения радиатора | 40C0405 | 4,96 | 3 770р. |
| Кольцо профильное тормозного поршня | 13B0008 | 0,02 | 40р. |
| Кольцо квадратное тормозного поршня | 13B0108 | 0,1 | 70р. |
| Клапан | 12C0098, KML 22 | 34,06 | 95 000р. |
| Клапан | 12C0037, ZHF/12C0037X0 | 6 | 8 500р. |
| Клапан | 12C0057, ZLM50E.10.6/12C0057X0 | 0,05 | 900р. |
| Клапан редукционный | 12C0086 | 4,98 | 5 420р. |
| Клапан | 13C0029 | 0,08 | 650р. |
| Клапан в сборе | 13C0026 | 1,83 | 2 840р. |
| Колодка тормозная | 35C0025 | 27,8 | 9 160р. |
| Клапан в сборе | 13C0004 | 1,69 | 2 600р. |
| Клапан в сборе | 13C0012 | 0,43 | 600р. |
| Колодка стояночного тормоза | 38C0007 | 4 | 2 110р. |
| Клапан в сборе под педаль | 13C0025 | 0,4 | 1 270р. |
| Компрессор | 46C0110 | 7,76 | 20 000р. |
| Клапан | 46C0486 | 0,18 | 390р. |
| Клап электрмагнитный | 46C0309 | 1,49 | 5 740р. |
| Коронка ковша | 72A0151 | 7 | 4 080р. |
| Кольцо гильзы | 1153805/SP105382 | 0,01 | 70р. |
| Кольцо гильзы | 1153804/SP105381 | 0 | 70р. |
| Кольцо поршневое | 13022348 | 0,41 | 420р. |
| Кольцо поршневое | 13022349 | 420р. | |
| Кольцо поршневое | 13022350 | 420р. | |
| Компрессор воздушный | 13023181/SP110338 | 10 | 3 470р. |
| Крышка залива масла | 12165572/SP115139 | 0,03 | 80р. |
| Клаксон | 38B0011 | 0,64 | 830р. |
| Манометр тормозной системы | 95C0008 | 0,18 | 800р. |
| Маслоохладитель | 13024128/SP111546 | 0 | 450р. |
| Накладка барабанного тормоза | 35C0025 | 27,8 | 9 140р. |
| Насос дозатор (дивертер) | 44C0048,BZZ1-180 | 9,9 | 19 590р. |
| Насос главный | 11C0055, CBG 3100 | 34,06 | 28 510р. |
| Насос рулевой | 11C0038, CBGj2063/1010 | 44,78 | 40 170р. |
| Поршень тормозного супорта | 50A0009 | 0,62 | 440р. |
| Полуось | 62A0058 | 12,5 | 8 110р. |
| Палец верхний соединения полурамы | 60A0186 | 4,52 | 2 690р. |
| Палец соединения г/ц поворотов | 60A0178 | 0,1 | 160р. |
| Палец нижний соединения полурамы | 60A0078 | 3,97 | 2 380р. |
| Панель управления кондиционером | 46C0747 | 0,23 | 1 860р. |
| Панель управления | 46C0310 | 0,24 | 1 660р. |
| Прибор измерительный | 35B0057 | 0,18 | 740р. |
| Приборы контрольно измерительные | 46C0299 | 3 | 22 670р. |
| Переключатель клавишный | 34B0118 | 1 | 1 200р. |
| Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации | 31B0018,SG 253 | 0,04 | 190р. |
| 0р. | |||
| Палец стрелы | 11D0065 | 6,29 | 3 580р. |
| Палец стрелы | 11D0064 | 3,78 | 2 310р. |
| палец верхний | 11D0063 | 19,5 | 10 160р. |
| Подшипник соединения полурамы | 25B0004/GE60ES | 1,01 | 1 500р. |
| Подшипник штока г/ц поворота | 25С0006/25В0003/GE40ES | 0,5 | 1 000р. |
| Поршень | 12272090/SP105126 | 1,3 | 2 200р. |
| Палец поршня | 12152378/SP105386 | 0,53 | 380р. |
| Прокладка ГБЦ ДВС | 12273267/SP105404 | 0,03 | 150р. |
| Поддон | 13022884/SP109908 | 0,27 | 370р. |
| Прокладка клапанной крышки | 12270879/SP105136 | 0,01 | 20р. |
| Помпа водяная | 12273212/SP105211 | 3,15 | 3 450р. |
| Рукав радиатора нижний | 32A0353 | 0,58 | 840р. |
| Рукав радиатора верхний | 32A0333 | 0,16 | 180р. |
| Радиатор масляный | 20C0228 | 36,74 | 36 520р. |
| Радиатор водяной | 20C0310 | 42 | 59 500р. |
| Реле | 31B0011 | 0,3 | 2 480р. |
| Реле | 31B0006 | 0,19 | 1 820р. |
| Реле | 31B0034 | 0,04 | 220р. |
| Распредвал | 12200610/SP105256 | 10 | 12 370р. |
| Рукав воздушного фильтра | 13022551/SP109291 | 0,53 | 780р. |
| Ремень вентилятора | 13023218/SP110405 | 0 | 36 400р. |
| ремень компрессора | 13023422/SP110668 | 2,78 | 5 220р. |
| Сальник | 82A0063 | 0,01 | 40р. |
| Сигнал заднего хода | 38B0010 | 0 | 8 500р. |
| Стеклоочиститель передний в сборе | 46C0640 | 4,14 | 4 520р. |
| Стеклоочиститель задний в сборе | 46C0641 | 3,17 | 4 300р. |
| ТНВД | 13022562/SP109306 | 7 | 32 000р. |
| Стартер | 13023606/SP110899 | 2,41 | 12 500р. |
| Счетчик моточасов | 35B0038 | 0,05 | 1 540р. |
| Труба водяного охлаждения двигателя верхняя | 32A0084 | 0,43 | 420р. |
| 41C0090 | 93 | 49 270р. | |
| Тормозной супорт в сборе | 45C0004 | 41,93 | 23 980р. |
| Тормозной барабан стояночного тормоза | 70A0012 | 15,4 | 9 090р. |
| Фильтр-элемент АКПП | 39A0005, 39A0003, SP 103424 | 0,5 | 1 370р. |
| Фильтр гидробака | 53C0016,WX450X150J/53C0016 | 3 | 2 860р. |
| Фильтр гидробака | 53C0015, BX-A450X12H/53C0015 | 2,16 | 3 110р. |
| Фильтр тормозной системы | 13C0157 | 4,39 | 6 800р. |
| Фанарь в сборе (пр) передний | 46C0704/32B0099 | 2 | 2 290р. |
| Фонарь в сборе (л) передний | 46C0705/32B0098 | 2 | 2 290р. |
| Фонарь | 32B0024 | 1 | 890р. |
| Фонарь в сборе (л) задний | 32B0037 | 0,36 | 380р. |
| Фонарь в сборе (пр) задний | 32B0038 | 1 | 580р. |
| Фонарь | 32B0006 | 0,19 | 590р. |
| Шток гидроцилиндра опрокидывания | 14D0029 | 30,15 | 19 500р. |
| Шток гидроцилиндра подъема стрелы | 14D0028 | 15 | 16 670р. |
| Шток гидроцилиндра поворота | 61A0194 | 7 | 6 550р. |
| Шланг нейлоновый | 0ЗC0007 | 0,1 | 130р. |
| Шланг нейлоновый | 0ЗC0040 | 0,1 | 200р. |
| Шланг нейлоновый | 0ЗC0036 | 0,1 | 160р. |
| Шестерня ТНВД | 13023016/SP110100 | 3,01 | 2 350р. |
| Шестерня | 12273248/SP113532 | 0 | 840р. |
| Электромагнит | 50D0068 | 0,57 | 450р. |
| Электромагнит | 50D0027 | 0,78 | 1 590р. |
| Электромагнит блокировки ТНВД 13022562 | SP109306 | 2 | 670р. |
Придерживаясь индивидуального бутика huawei y hüllen, в huaweiy.de huawei Y, мы объединяем богатые эмоции и надеемся предоставить вам удовлетворительный drvapesvapejuice.co.uk special info.

